불법 산림훼손 피해현황
단위 :
단위 : 건, ha, ㎥, 천원
연 별 | 합 계 | 도 벌 | 무 허 가 벌 채 | 불법 산지전용 | 기 타 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 면 적 | 재 적 | 금 액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 금 액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 금 액 | 건수 | 면적 | 재 적 | 금 액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 금 액 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 1 | 0.69 | 19.92 | - | - | - | - | - | 1 | 0.69 | 19.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시공원과