토지지목별 현황

단위 : 단위 : ㎡
◈ 토지 지목별 현황
연 별 과 수 원 목장용지 임 야 광 천 지
2004 17,515,109.6 526,946.0 252,896.8 - - 2,016,578.0 -
2005 17,516,285.6 514,221.0 244,178.8 - - 2,015,408.0 -
2006 17,516,334.6 507,338.0 239,529.8 - - 2,015,329.0 -
2007 17,516,260.6 505,828.0 237,856.8 - - 2,012,982.0 -
2008 17,484,739.6 474,187.0 227,972.2 - - 2,012,663.0 -
2009 17,481,752.0 453,851.0 225,393.2 - - 2,008,599.0 -
◈ 토지 지목별 현황
연 별 염 전 대 지 공장용지 학교용지 주 차 장1) 주유소용지1) 창고용지1)
2004 - 5,960,323.6 2,721,674.9 537,212.4 12,534.0 43,380.5 42,681.0
2005 - 5,990,386.6 2,701,706.6 537,178.4 14,101.2 47,261.5 50,897.9
2006 - 5,994,456.0 2,687,884.6 537,178.4 16,944.2 51,165.5 51,415.9
2007 - 5,993,587.4 2,688,049.6 538,138.2 17,187.8 52,285.5 53,637.9
2008 - 6,019,005.3 2,684,142.8 539,063.2 16,386.9 54,210.5 62,534.7
2009 - 6,029,421.5 2,673,345.8 539,063.2 16,386.9 54,624.5 71,740.7
◈ 토지 지목별 현황
연 별 도 로 철도용지 하 천 제 방 구 거 유 지 수도용지
2004 3,363,295.9 162,065.6 833,866.0 7,675.0 179,401.6 19,964.0 42,319.0
2005 3,364,473.8 162,065.6 833,679.0 7,675.0 178,692.6 19,964.0 42,319.0
2006 3,366,588.4 162,065.6 833,679.0 7,675.0 178,657.6 18,808.0 42,319.0
2007 3,369,147.6 162,065.6 833,679.0 7,675.0 178,373.6 18,808.0 42,319.0
2008 3,362,105.6 165,342.6 834,032.0 7,675.0 177,137.6 18,843.0 42,319.0
2009 3,358,126.6 165,342.6 834,053 7,675.0 176,144.6 17,912.0 42,319.0
◈ 토지 지목별 현황
연 별 공 원 체육용지 유 원 지 종교용지 사적지 묘 지 잡종지
2004 63,682.4 - - 52,383.2 - 48,327.0 627,902.7
2005 63,682.4 - - 52,494.7 - 48,179.0 627,720.5
2006 63,682.4 - - 52,648.7 - 48,179.0 640,790.5
2007 63,905.4 13.0 - 52,532.7 - 46,783.0 641,405.5
2008 62,260.2 13.0 - 53,684.5 - 46,783.0 624,378.5
2009 61,716.0 6.687.0 - 58,150.9 - 46,459.0 634,740.5
자료 : 지적과
주 : 1)「지적법」의 개정으로 (2002.2.4) 일부지목추가
토지 및 기후.xls 파일의 토지지목별현황 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.