하천부지점용

단위 : 단위 :㎡, ㎥, 천원
◈ 하천부지 점용
연 별 건 수 면 적(㎡) 토사채취(㎥)


사용료 징수
잡종지 기타 조 정 징 수
2004 26 275,277 - - - 275,277 - 27,557 26,747
2005 28 275,277 - - - 275,277 - 28,815 28,815
2006 47 263,393 - - - 263,393 - 27,201 27,201
2007 50 262,214 - - - 262,214 - 27,182 27,182
2008 51 262,464 - - - 262,464 - 26,033 26,033
2009 53 263,760 - - - 263,760 - 27,389 27,389
자료 : 건설방재과
주택 건설.xls 파일의 하천부지점용 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.