대기오염

◈ 대기오염

아황산가스
SO2
(ppm/년)
일산화탄소
CO
(ppm/8시간)
이산화질소
NO2
(ppm/년)
먼 지
Dust 
(㎍/㎥/년)
오 존
O3
(ppm/8시간)
산성비
(P/H)
환경기준 0.02이하 9이하 0.05이하 70이하 0.06이하  
2004 0.006 0.8 0.026 58 0.021 5.3
2005 0.006 0.8 0.024 55 0.022 5.3
2006 0.006 0.6 0.023 54 0.020 5.6
2007 0.006 0.7 0.024 53 0.021 5.6
2008 0.005 0.6 0.023 56 0.025 5.4
2009 0.005 0.6 0.024 57 0.024 5.4
1월 0.009 0.8 0.031 60 0.012 5.3
2월 0.008 0.6 0.029 58 0.020 5.6
3월 0.007 0.6 0.028 86 0.026 5.9
4월 0.004 0.5 0.024 58 0.036 5.8
5월 0.004 0.5 0.022 64 0.038 5.6
6월 0.003 0.5 0.017 45 0.033 5.3
7월 0.003 0.6 0.016 50 0.028 5.1
8월 0.003 0.5 0.012 34 0.025 5.0
9월 0.003 0.5 0.017 39 0.023 5.2
10월 0.005 0.6 0.029 66 0.020 5.5
11월 0.006 0.7 0.032 55 0.012 5.6
12월 0.009 0.9 0.032 64 0.010 5.1
자료:환경정책과
환 경.xls 파일의 대기오염 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.