연령별(5세계급) 및 성별인구

3. 연령(5세 계급) 및 성별 인구
총 계
성 별
5세계급별
1995 2000 2005 2007 2008 2009
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비
총계 342,018 100 286,197 100 243,409 100 237,757 100 228,720 100 225,193 100
0~4 26,644 7.79 16,364 5.72 9,118 3.75 7,766 3.40 6,861 3.00 6,464 2.83
5~9 22,841 6.68 18,903 6.60 13,352 5.49 10,888 4.76 9,698 4.24 8,770 3.83
10~14 28,636 8.37 17,870 6.24 16,614 6.83 15,198 6.64 13,837 6.05 12,796 5.59
15~19 31,764 9.29 24,388 8.52 16,487 6.77 16,503 7.22 16,121 7.05 15,926 6.96
20~24 37,192 10.87 28,912 10.10 21,945 9.02 17,989 7.87 16,351 7.15 15,802 6.91
25~29 38,703 11.32 29,512 10.31 20,962 8.61 21,872 9.56 20,759 9.08 19,409 8.49
30~34 34,244 10.01 25,717 8.99 18,953 7.79 18,063 7.90 16,317 7.13 15,943 6.97
35~39 30,013 8.78 25,314 8.84 19,247 7.91 19,584 8.56 18,207 7.96 17,409 7.61
40~44 23,980 7.01 24,074 8.41 21,485 8.83 20,054 8.77 19,832 8.67 19,402 8.48
45~49 18,539 5.42 20,379 7.12 21,103 8.67 22,826 9.98 22,389 9.79 21,519 9.41
50~54 15,565 4.55 15,891 5.55 17,737 7.29 18,850 8.24 18,913 8.27 20,123 8.80
55~59 12,499 3.65 13,187 4.61 14,554 5.98 15,409 6.74 15,300 6.69 15,677 6.85
60~64 8,534 2.50 10,347 3.62 11,368 4.67 10,677 4.67 11,085 4.85 11,742 5.13
65~69 5,242 1.53 6,802 2.38 9,001 3.70 9,865 4.31 10,140 4.43 10,157 4.44
70~74 3,604 1.05 3,987 1.39 5,789 2.38 6,191 2.71 6,537 2.86 7,083 3.10
75~79 2,212 0.65 2,558 0.89 3,159 1.30 3,342 1.46 3,533 1.54 3,953 1.73
80~84 1,179 0.34 1,280 0.45 1,701 0.70 1,706 0.75 1,821 0.80 1,880 0.82
85세이상 627 0.18 712 0.25 834 0.34 974 0.43 1,019 0.45 1,138 0.50
남자 174,119 100 145,654 100 122,467 100 120,792 100 116,348 100 114,448 100
0~4 14,668 8.42 8,657 5.94 4,773 3.90 4,019 3.45 3,567 3.07 3,315 2.85
5~9 12,848 7.38 10,490 7.20 7,081 5.78 5,723 4.92 5,066 4.35 4,614 3.97
10~14 15,395 8.84 10,183 6.99 9,206 7.52 8,337 7.17 7,515 6.46 6,852 5.89
15~19 16,679 9.58 13,015 8.94 9,376 7.66 9,340 8.03 9,059 7.79 8,969 7.71
20~24 18,577 10.67 14,857 10.20 11,645 9.51 9,881 8.49 9,229 7.93 8,936 7.68
25~29 20,268 11.64 15,570 10.69 10,884 8.89 11,510 9.89 10,930 9.39 10,262 8.82
30~34 18,142 10.42 13,705 9.41 10,097 8.24 9,825 8.44 8,956 7.70 8,668 7.45
35~39 15,192 8.73 13,000 8.93 9,779 7.99 10,249 8.81 9,648 8.29 9,415 8.09
40~44 11,607 6.67 11,820 8.12 10,592 8.65 10,278 8.83 10,121 8.70 9,891 8.50
45~49 9,262 5.32 9,697 6.66 10,197 8.33 11,165 9.60 11,084 9.53 10,722 9.22
50~54 7,565 4.34 7,812 5.36 8,279 6.76 8,972 7.71 9,074 7.80 9,674 8.31
55~59 5,949 3.42 6,444 4.42 7,094 5.79 7,510 6.45 7,449 6.40 7,565 6.50
60~64 3,807 2.19 4,868 3.34 5,401 4.41 5,085 4.37 5,310 4.56 5,733 4.93
65~69 1,961 1.13 2,942 2.02 4,094 3.34 4,569 3.93 4,662 4.01 4,642 3.99
70~74 1,160 0.67 1,387 0.95 2,325 1.90 2,591 2.23 2,792 2.40 3,070 2.64
75~79 618 0.35 728 0.50 1,048 0.86 1,109 0.95 1,201 1.03 1,381 1.19
80~84 300 0.17 317 0.22 412 0.34 434 0.37 486 0.42 521 0.45
85세이상 121 0.07 162 0.11 184 0.15 195 0.17 199 0.17 218 0.19
여자 167,899 100 140,543 100 120,942 100 116,965 100 112,372 100 110,745 100
0~4 11,976 7.13 7,707 5.48 4,345 3.59 3,747 3.33 3,294 2.93 3,149 2.80
5~9 9,993 5.95 8,413 5.99 6,271 5.19 5,165 4.60 4,632 4.12 4,156 3.70
10~14 13,241 7.89 7,687 5.47 7,408 6.13 6,861 6.11 6,322 5.63 5,944 5.29
15~19 15,085 8.98 11,373 8.09 7,111 5.88 7,163 6.37 7,062 6.28 6,957 6.19
20~24 18,615 11.09 14,055 10.00 10,300 8.52 8,108 7.22 7,122 6.34 6,866 6.11
25~29 18,435 10.98 13,942 9.92 10,078 8.33 10,362 9.22 9,829 8.75 9,147 8.14
30~34 16,102 9.59 12,012 8.55 8,856 7.32 8,238 7.33 7,361 6.55 7,275 6.47
35~39 14,821 8.83 12,314 8.76 9,468 7.83 9,335 8.31 8,559 7.62 7,994 7.11
40~44 12,373 7.37 12,254 8.72 10,893 9.01 9,776 8.70 9,711 8.64 9,511 8.46
45~49 9,277 5.53 10,682 7.60 10,906 9.02 11,661 10.38 11,305 10.06 10,797 9.61
50~54 8,000 4.76 8,079 5.75 9,458 7.82 9,878 8.79 9,839 8.76 10,449 9.30
55~59 6,550 3.90 6,743 4.80 7,460 6.17 7,899 7.03 7,851 6.99 8,112 7.22
60~64 4,727 2.82 5,479 3.90 5,967 4.93 5,592 4.98 5,775 5.14 6,009 5.35
65~69 3,281 1.95 3,860 2.75 4,907 4.06 5,296 4.71 5,478 4.87 5,515 4.91
70~74 2,444 1.46 2,600 1.85 3,464 2.86 3,600 3.20 3,745 3.33 4,013 3.57
75~79 1,594 0.95 1,830 1.30 2,111 1.75 2,233 1.99 2,332 2.08 2,572 2.29
80~84 879 0.52 963 0.69 1,289 1.07 1,272 1.13 1,335 1.19 1,359 1.21
85세이상 506 0.30 550 0.39 650 0.54 779 0.69 820 0.73 920 0.82
자료 : 기획예산실
주) 5, 0자년은 인구주택총조사, 2006, 2007, 2008년도는 주민등록인구 통계자료임(외국인제외)
인구.xls 파일의 연령,성별인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.