본문 바로가기 주메뉴 바로가기

생활과 복지

야외운동기구현황

> 생활과 복지>생활체육>야외운동기구현황

  • 프린트

야외운동기구현황

야외운동기구 현황 - 구분,일련번호, 시설명, 위치 , 체육기구(점) ,비고
구분 일련
번호
시설명 위치 체육기구(점) 비 고
근린공원 1 감삼못공원 내당동 463-7 13  
2 평리공원 평리동 1230-1 14  
3 이현공원(체력단련장) 이현동 산28-15 23  
4 이현공원(서편) 이현동 산28-18 10  
5 가르뱅이공원 상리동 산264-5 6  
6 상리공원(광장) 중리동 1180-4 9  
7 상리공원(정상) 중리동 산198 9  
어린이공원 8 황제공원 내당동 11-14 10  
9 경운공원 내당동 252-4 8  
10 삼익공원 내당동 308-1 10  
11 내삼공원 내당동 458-4 7  
12 비산공원 비산동 1036 9  
13 날뫼공원 평리동 656-1 11  
14 들마을공원 평리동 1057-3 6  
15 개미산공원 평리동 694-7 6  
16 당산목공원 평리동 707-49 5  
17 신평공원 평리동 1198-5 9  
18 중리공원 중리동 120-5 11  
19 일신공원 중리동 721-2 9  
20 꼼지락공원 중리동 26-2 5  
21 원대동제일공원 원대동3가 1610-15 6  
22 내당공원 내당동 2347 5  
23 원대어린이공원 원대동3가 1360-3 4  
소공원 24 비산소공원 비산동 519-9 4  
25 서부제3공원 평리동 630-1 6  
26 평리4소공원 평리동 628-13 4  
27 서부제15공원 원대동3가 1360-3 5  
28 서부제16공원 원대동3가 1417-32 4  
29 평리7소공원 서대구로29길 55 3  
어린이놀이터 및 공공공지 등 30 내당2.3동 어린이놀이터 내당동 995-1 6  
31 드림도서관 어린이놀이터 내당동 911-32 6  
32 비산2.3동 어린이놀이터 비산동 43-3 9  
33 달성토성 어린이놀이터 비산동 106-6 5  
34 비산4동 어린이놀이터 비산동 222-4 6  
35 동아리공원 비산동 1025-6 7  
36 비산6동 어린이놀이터 비산동 437-1 5  
37 비산7동 어린이놀이터 비산동 1868 6  
38 평리2동 소공원 평리동 1177-4 11  
39 평사공원 평리동 1347 9  
40 원대동녹지숲 원대동3가 1124-5 6  
41 문화로공원 비산동 475-17 4  
그린웨이   완충녹지 42 배롱원 이현동 산2-10 11  
43 단풍원 이현동 63-13 11  
44 문화원(1) 이현동 48-18 9  
45 문화원(2) 이현동 48-96 7  
46 문화원(3) 이현동 산154 7  
47 야생화원 중리동 1085 9  
48 향기원 중리동 358-10 19  
49 장미원 중리동 361-1 7  
50 백합원 중리동 366-1 7  
51 상록수원 중리동 1136-119 9  
52 테라피원 중리동 688-2 8  
철로변완충녹지(남편) 53 철로변완충녹지 남편(1) 평리동 427-52 6  
54 철로변완충녹지 남편(2) 평리동 421-6 8  
55 철로변완충녹지 남편(3) 평리동 286-7 11  
56 철로변완충녹지 남편(4) 평리동 284-8 8  
57 철로변완충녹지 남편(5) 평리동 527-2 11  
58 철로변완충녹지 남편(6) 평리동 477 13  
59 철로변완충녹지 남편(7) 비산동 828-2 6  
60 철로변완충녹지 남편(8) 비산동 814 10  
61 철로변완충녹지 남편(9) 비산동 752 9  
62 철로변완충녹지 남편(10) 비산동 752 6  
63 철로변완충녹지 남편(11) 비산동 2100-123 10  
64 철로변완충녹지 남편(12) 비산동 697-4 4  
65 철로변완충녹지 남편(13) 비산동 695-14 8  
66 철로변완충녹지 남편(14) 비산동 670-4 6  
67 철로변완충녹지 남편(15) 비산동 2100-22 3  
68 철로변완충녹지 남편(16) 비산동 2100-108 3  
철로변완충녹지(북편) 69 철로변완충녹지 북편(1) 원대동1가 53-7 4  
70 철로변완충녹지 북편(2) 원대동1가 289 4  
71 철로변완충녹지 북편(3) 원대동1가 487 4  
72 철로변완충녹지 북편(4) 원대동1가 925-1 4  
73 철로변완충녹지 북편(5) 비산동 2100-58 8  
74 철로변완충녹지 북편(6) 비산동 867-6 6  
75 철로변완충녹지 북편(7) 비산동 839-24 6  
76 철로변완충녹지 북편(8) 평리동 78-6 3  
염색공단완충녹지 77 염색공단완충녹지(1) 비산동 2009-65 4  
78 염색공단완충녹지(2) 비산동 2009-58 5  
79 염색공단완충녹지(3) 비산동 2009-47 5  
80 염색공단완충녹지(4) 비산동 1890-3 5  
81 염색공단완충녹지(5) 비산동 1900-1 3  
82 염색공단완충녹지(6) 비산동 1937-3 3  
교내   체육시설 83 서대구초등학교 비산동 1484 4  
84 서도초등학교 평리동 1111-1 10  
85 비산초등학교 평리동 662-1 13  
86 서부초등학교 비산동 405-1 12  
87 이현초등학교 평리동 1500 8  
88 계성고등학교 상리동 125 4  
89 평리중학교 평리동 1070-7 13  
달서천로   복개도로변 90 달서천로 복개도로변(1) 비산동 838-1 17  
91 달서천로 복개도로변(2) 비산동 970-7 6  
92 달서천로 복개도로변(3) 비산동 970-7 9  
93 달서천로 복개도로변(4) 원대동1가 261-1 7  
쌈지공원 94 상리동쌈지공원 상리동 505-3 3  
95 나눔쌈지공원 비산동 703-5 1  
96 새싹쌈지공원 비산동 431-25 2  
97 감나무쌈지공원 비산동 338-41 7  
98 샛별쌈지공원 비산동 296-1 6  
99 은별쌈지공원 비산동 293-91 3  
100 우정쌈지공원 비산동 278-7 2  
101 누리쌈지공원 비산동 368-11 1  
102 다솜쌈지공원 비산동 437-13 1  
103 효사각쌈지공원 원대동3가 1300-16 3  
104 꽃담쌈지공원 내당동 1015-67 4  
105 새방골쌈지공원 상리동 591-1 1  
106 평리1동쌈지공원 평리동 844-26 3  
107 비산4동쌈지공원 비산동 315-187 2  
108 내당2.3동쌈지공원 내당동 891-37 4  
109 비산4동쌈지공원(2) 비산동 293-38 3  
110 인동촌쌈지공원 비산동 22-8 5  
동네체육시설 111 와룡산 공명이 쉼터 상리동 산74-6 5  
112 만평네거리 교통섬 비산동 1341 6  
113 가르뱅이 경로당 상리동 산232 4  
114 달서천 고수부지(자전가길) 비산동 2982 7  
115 음식물쓰레기처리장 앞 이현동 614 7  
116 달성초 앞 교통섬 원대동1가 55-11 3  
117 서평초 맞은편 녹지 평리동 산120-1 3  
118 와룡산 숲가꾸기 사무실 옆 와룡산 일원 4  
119 원고개도서관 뒤 비산동 599-1 3  
상단으로 이동

콘텐츠 관리부서문화홍보과

담당자김병수053-663-2173

최종수정일2024-01-15

현재 페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?