노동조합
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연 별 | 합 계 | 단위노동조합 | 지부 또는 분회등 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조합수 | 조 합 원 | 조합수 | 조 합 원 | 조합수 | 조 합 원 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
| 2005 | 26 | 2,180 | 1,621 | 559 | 23 | 1,837 | 1,280 | 557 | 3 | 343 | 341 | 2 |
| 2006 | 29 | 2,300 | 1,721 | 579 | 29 | 2,300 | 1,721 | 579 | - | - | - | - |
| 2007 | 21 | 2,013 | 1,682 | 331 | 19 | 1,782 | 1,452 | 330 | 2 | 231 | 230 | 1 |
| 2008 | 21 | 1,672 | 1,356 | 316 | 19 | 1,461 | 1,146 | 315 | 2 | 211 | 210 | 1 |
| 2009 | 21 | 1,672 | 1,356 | 316 | 19 | 1,461 | 1,146 | 315 | 2 | 211 | 210 | 1 |
| 2010 | 19 | 1,788 | 1,406 | 382 | 17 | 1,539 | 1,159 | 380 | 2 | 249 | 247 | 2 |
| 2011 | 27 | 1,854 | 1,471 | 383 | 25 | 1,605 | 1,224 | 381 | 2 | 249 | 247 | 2 |
자료:경제과