광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개,명,백만원
연 별 | 합 계 (광 업 + 제 조 업) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 연간급여액 (퇴직금제외) |
생 산 액 | 출 하 액 | 완제품·반제품 재공품 재고액 |
주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 (건설중인 자산제외) |
||
연 초 | 연 말 | |||||||||
2009 | 433 | 13,083 | 251,093 | 1,743,078 | 1,737,457 | 62,345 | 67,966 | 1,014,141 | 728,937 | 700,351 |
2010 | 435 | 13,379 | 277,063 | 2,041,392 | 2,030,343 | 68,721 | 79,770 | 1,223,741 | 817,651 | … |
2011 | 465 | 13,598 | 307,319 | 2,313,663 | 2,288,279 | 82,341 | 107,725 | 1,413,076 | 900,587 | 854,386 |
2012 | 478 | 13,928 | 333,565 | 2,205,281 | 2,198,139 | 104,087 | 111,229 | 1,292,847 | 912,434 | 874,316 |
2013 | 453 | 13,954 | 343,326 | 2,192,811 | 2,179,391 | 104,512 | 117,932 | 1,293,665 | 899,146 | 870,248 |
2014 | 457 | 13,370 | 368,689 | 2,240,665 | 2,232,728 | 112,889 | 120,826 | 1,343,061 | 897,604 | 892,197 |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주 1) 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우
그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신에[X]표시를 하였음
2) 2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로 변경하였음