장애인 복지 생활시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 | 시설수 | 입 소 자 | 퇴 소 자 | 연 말 현 재 생 활 인 원 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 위탁자 | 무연고자 | 기타 | 계 | 연고자 인 도 |
취 업 | 전 원 | 사 망 | 기 타 | 성 별 | 연 령 별 | 장 애 종 별 | |||||||||||
계 | 남 | 여 | 18세미만 | 18세이상 | 지 체 | 시 각 | 청각언어 | 정신지체 | 기 타 | ||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
2 0 1 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2 0 1 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5 |
자료:사회복지과