불법 산림훼손 피해현황
단위 :
면적 : ha,천원
연 별 | 합 계 | 도 벌 | 무 허 가 벌 채 | 불법 산지전용 | 기 타 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 면 적 | 재 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 재 적 | 피해액 | 건 수 | 면 적 | 재 적 | 피해액 | |
2009 | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | - | - | 1 | 0.05 | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 1 | 0.69 | 19.92 | - | - | - | - | - | 1 | 0.69 | 19.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시관리과