보건교육실적
가. 건강생활실천교육
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 금 연 | 영 양 | 절 주 | 운 동 | 비 만 | 구강보건 | 안전관리 (응급처치) |
약 물 오남용 |
성교육 | 위생(식품 안전)교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 71,398 | 7,593 | 17,523 | 11,314 | 23,949 | 7,499 | 48 | - | 1,481 | 1,991 | |
2009 | 112,536 | 10,440 | 20,540 | 10,554 | 39,147 | 25,808 | 4,868 | 101 | 235 | 843 | |
2010 | 127,698 | 10,440 | 20,540 | 10,554 | 39,147 | 39,147 | 4,868 | 87 | 235 | 965 | 1,715 |
2011 | 210,983 | 34,263 | 48,492 | 34,263 | 47,464 | 38,883 | 7,424 | 63 | 131 | - | - |
2012 | 110,539 | 26,234 | 15,716 | 10,240 | 36,345 | 11,230 | 6,482 | - | 57 | 1,248 | 2,987 |
2013 | 89,223 | 25,051 | 19,034 | 14,416 | 18,173 | 5,975 | 6,574 | 2,080 | |||
2014 | 148,860 | 25,572 | 17,146 | 25,548 | 50,810 | 15,771 | 6,154 | 4,485 | 110 | 3,264 |
자료:보건소,위생과
나. 성인병예방 및 관리교육
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 고혈압 | 당 뇨 | 비만· 고지혈증 |
암예방 | 아토피질환(환경성질환) | 뇌 심 혈 관계질환 |
소화기계 질 환 |
치 매 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 10,022 | 4,161 | 1,948 | 442 | 154 | - | 2,744 | - | 573 | - |
2009 | 31,899 | 10,327 | 10,088 | 2,435 | 85 | - | 8,384 | - | 580 | - |
2010 | 28,864 | 11,649 | 10,137 | 3,103 | - | - | 2,475 | - | 1,500 | - |
2011 | 27,362 | 10,028 | 9,970 | 2,702 | - | - | 2,762 | - | 1,900 | - |
2012 | 42,029 | 16,813 | 14,621 | 3,880 | 1,248 | 4,312 | 343 | - | 812 | - |
2013 | 67,651 | 22,850 | 14,576 | 8,642 | 10,479 | 11,104 | ||||
2014 | 85,113 | 23,295 | 11,841 | 8,827 | 132 | 17,450 | 23,568 |
자료:보건소,위생과