병해충 발생 및 방제상황
단위 :
단위 : ha
연 별 | 합 계 | 솔잎혹파리 | 솔껍질깍지벌레 | 소나무재선충 | 솔나방 | 흰불나방 | 오리나무잎벌레 | 잣나무털녹병 | 황철나무알락하늘소 | 밤나무해충 | 기타해충 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | |
2008 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 1.1 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
2011 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
2014 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:도시재생과