묘지 및 봉안시설
단위 :
단위 : 개소,천㎡
연 별 | 매 장 | 화 장 시 설 | 봉 안 당1) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공 설 묘 지 | 법 인 묘 지 | 계 | 공 설 | 사 설 | 개 소 수 | 총 봉 안 능 력 (기) | 봉 안 기 수 | |||||||||||||||||||
개소 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소 | 면 적 | 분묘설치 가 능 |
개소 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소 | 화로 | 개소 | 화로 | 개소 | 화로 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | ||||
총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | ||||||||||||||||||||||
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:복지정책관실
주 1) 공설묘지, 납골당은 시에서 관리하나 위치는 칠곡군 소재
2) 봉안당:공설, 법인, 종교단체 봉안당 현황
2) 봉안당:공설, 법인, 종교단체 봉안당 현황