종사자 규모별 동별사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
연별 및 동 별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | 16,654 | 27,816 | 1,386 | 8,830 | 561 | 7,244 | 296 | 8,968 | 139 | 9,218 | 39 | 5,331 | 5 | 1,848 | 3 | 2,198 | - | - |
2010 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | 16,693 | 27,902 | 1,187 | 7,721 | 554 | 7,360 | 330 | 10,204 | 137 | 9,006 | 45 | 5,890 | 5 | 1,939 | 4 | 2,755 | 1 | 1,206 |
2011 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | 16,898 | 28,411 | 1,340 | 8,598 | 603 | 7,757 | 363 | 11,107 | 136 | 8,969 | 38 | 5,157 | 3 | 1,347 | 4 | 2,710 | - | - |
2012 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | 16,640 | 27,696 | 1,564 | 9,951 | 633 | 8,376 | 333 | 10,429 | 143 | 9,572 | 40 | 5,474 | 2 | 860 | 4 | 2,729 | - | - |
2013 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | 16,680 | 27,620 | 1,608 | 10,276 | 627 | 8,251 | 346 | 10,813 | 141 | 9,586 | 35 | 5,033 | 1 | 446 | 6 | 3,873 | - | - |
2014 | 19,443 | 6,957 | 76,749 | 44,180 | 32,569 | 16,575 | 28,380 | 1,689 | 10,720 | 646 | 8,422 | 355 | 11,055 | 135 | 9,153 | 36 | 5,021 | 3 | 1,261 | 4 | 2,737 | - | - |
내당1동 | 949 | 387 | 3,842 | 1,520 | 2,322 | 790 | 1,393 | 104 | 673 | 24 | 295 | 23 | 804 | 6 | 382 | 2 | 295 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 1,029 | 426 | 3,836 | 1,997 | 1,839 | 941 | 1,633 | 55 | 347 | 18 | 221 | 10 | 317 | 3 | 208 | - | - | 1 | 400 | 1 | 710 | - | - |
내당4동 | 1,321 | 597 | 4,961 | 2,185 | 2,776 | 1,127 | 1,889 | 112 | 705 | 45 | 573 | 24 | 706 | 10 | 670 | 3 | 418 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 545 | 228 | 1,025 | 489 | 536 | 522 | 737 | 17 | 122 | 3 | 47 | 2 | 69 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 947 | 410 | 2,515 | 1,180 | 1,335 | 867 | 1,382 | 52 | 307 | 14 | 197 | 8 | 189 | 5 | 330 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 632 | 269 | 2,088 | 1,091 | 997 | 573 | 920 | 31 | 198 | 15 | 194 | 7 | 280 | 5 | 385 | 1 | 111 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 554 | 282 | 1,143 | 490 | 653 | 522 | 790 | 25 | 154 | 3 | 39 | 3 | 94 | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 468 | 208 | 951 | 480 | 471 | 440 | 640 | 19 | 111 | 6 | 88 | 3 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 2,142 | 651 | 12,963 | 9,124 | 3,839 | 1,685 | 2,950 | 219 | 1,394 | 110 | 1,469 | 82 | 2,640 | 36 | 2,461 | 9 | 1,446 | - | - | 1 | 603 | - | - |
평리1동 | 647 | 258 | 1,577 | 712 | 865 | 606 | 980 | 22 | 129 | 10 | 140 | 7 | 212 | 2 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | 388 | 168 | 957 | 382 | 575 | 361 | 568 | 18 | 120 | 5 | 66 | 2 | 56 | 2 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 1,309 | 504 | 5,099 | 2,600 | 2,499 | 1,166 | 1,898 | 99 | 624 | 22 | 313 | 14 | 462 | 4 | 258 | 2 | 238 | 1 | 442 | 1 | 864 | - | - |
평리4동 | 1,685 | 723 | 4,697 | 2,127 | 2,570 | 1,523 | 2,556 | 108 | 674 | 37 | 475 | 8 | 261 | 6 | 328 | 3 | 403 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 654 | 244 | 2,043 | 1,138 | 905 | 603 | 967 | 33 | 208 | 10 | 119 | 5 | 151 | 1 | 69 | 1 | 110 | 1 | 419 | - | - | - | - |
평리6동 | 712 | 192 | 3,126 | 2,025 | 1,101 | 622 | 1,040 | 48 | 297 | 21 | 251 | 9 | 354 | 8 | 582 | 4 | 602 | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 4,428 | 1,034 | 22,913 | 15,047 | 7,866 | 3,292 | 6,420 | 660 | 4,237 | 286 | 3,729 | 141 | 4,130 | 39 | 2,650 | 9 | 1,187 | - | - | 1 | 560 | - | - |
원대동 | 1,033 | 376 | 3,013 | 1,593 | 1,420 | 935 | 1,617 | 67 | 420 | 17 | 206 | 7 | 218 | 6 | 451 | 1 | 101 | - | - | - | - | - | - |
자료:기획예산실 『사업체조사보고서』