토지거래허가
단위 :
단위 : 건, 천㎡
연 별 | 합 계 | 허 가 | 불 허 가 내 용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
2011 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 15 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
자료:토지정보과