건축허가
단위 :
단위 : 동, ㎡
연별 | 합 계 | 주 거 용 | 상 업 용 | 농수산용 | 공 업 용 | 교육/사회용 | 공 공 용 | 기 타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | 동 수 | 연 면 적 | |
2009 | 353 | 105,044 | 145 | 68,834 | 122 | 29,036 | 76 | 6,338 | 2 | 626 | 5 | 175 | 3 | 35 | 87 | 33,409 |
2010 | 371 | 172,617 | 149 | 106,800 | 140 | 54,593 | 65 | 10,077 | 3 | 412 | 4 | 210 | 10 | 525 | 123 | 59,580 |
2011 | 486 | 263,167 | 217 | 157,994 | 194 | 76,861 | 64 | 7,703 | 5 | 19,997 | 6 | 612 | - | - | 188 | 93,031 |
2012 | 449 | 187,980 | 165 | 83,526 | 212 | 87,094 | 68 | 8,441 | 3 | 8,793 | 1 | 126 | - | - | 199 | 93,296 |
2013 | 507 | 208,142 | 190 | 98,932 | 220 | 74,910 | 80 | 2 | 10 | 34,212 | 6 | 65 | 1 | 21 | 213 | 128,359 |
2014 | 539 | 206,679 | 202 | 52,963 | 171 | 78,314 | - | - | 105 | 49,840 | 16 | 14,150 | 4 | 1,504 | 41 | 9,908 |
자료:건축주택과
주) 아파트 제외