부정의료업자 단속실적
가. 의료인 등
단위 :
단위 : 건
구 분 | 위 반 건 수 | 처 리 건 수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면허대여 | 성감별 행 위 |
무자격자 에게의료 행위사주 |
면허이외 의료행위 |
품위손상 | 허위진단 발 급 |
진료거부 | 기 타 | 계 | 면허취소 | 자격정지 | 경 고 | 고 발 | 기 타 | |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
2011 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
2012 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - |
2013 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:보건소
나. 의료기관
단위 :
단위 : 건
구 분 | 위 반 건 수 | 처 리 건 수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 무 면 허 의료행위 |
광고위반 | 환자유인 | 준수사항 미 이 행 |
표방위반 | 시설위반 | 정원위반 | 기 타 | 계 | 허가취소 또는폐쇄 |
업무정지 | 시정지시 | 경 고 | 고 발 | 기 타 | |
2009 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2010 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - |
2011 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 9 | - | 1 | - |
2012 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 15 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
2013 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 |
2014 | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
자료:보건소